Das ganze Bild, Jahr für Jahr: die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen des LBBW-Konzerns.
-
8.7 MB | 11.04.2025
-
542.9 KB | 23.04.2025
-
7.1 MB | 09.04.2024
-
4.5 MB | 28.03.2023
-
5.3 MB | 31.03.2022
-
5.3 MB | 26.03.2021
-
983.4 KB | 26.03.2021
-
5.7 MB | 31.03.2021
-
5.5 MB | 31.03.2021
-
2.8 MB | 14.04.2018
-
3.0 MB | 13.04.2017
-
2.6 MB | 15.04.2016
-
2.4 MB | 15.04.2015
Die Lageberichte zur Halbzeit geben Auskunft darüber, wie sich die Geschäfte der LBBW bis zur Jahresmitte entwickelt haben.
-
2.6 MB | 2024
-
3.1 MB | 2023
-
3.1 MB | 2022
-
3.3 MB | 2021
-
2.7 MB | 2020
-
2.3 MB | 2019
-
2.2 MB | 2018
-
1.8 MB | 2017
-
1.2 MB | 2016
-
1.1 MB | 2015
-
1.3 MB | 2014
Die nackten Zahlen: Hier können Sie die Bilanzierung sowie Gewinne und Verluste der LBBW gemäß Bilanzierung nach HGB nachlesen.
Jahresabschlüsse
-
2.7 MB | 2025
-
2.8 MB | 2024
-
2.0 MB | 28.03.2023
-
2.2 MB | 2022
-
2.2 MB | 2020
-
2.9 MB | 2019
-
3.3 MB | 2018
-
1.1 MB | 2017
-
996.0 KB | 2016
-
804.4 KB | 2015
-
780.2 KB | 2014
Blick auf das Kapital der LBBW: Wir informieren Sie vierteljährlich darüber, wie es um Eigenmittel und Verschuldungsquote steht
2024
-
536.3 KB | 02.12.2024
-
2.2 MB | 13.09.2024
-
536.4 KB | 04.06.2024
2023
-
3.4 MB | 26.04.2024
-
812.8 KB | 05.12.2023
-
2.7 MB | 08.09.2023
-
856.2 KB | 24.05.2023
2022
-
3.2 MB | 11.04.2023
-
852.2 KB | 05.12.2022
-
3.2 MB | 14.09.2022
-
1.0 MB | 02.06.2022
2021
-
3.4 MB | 14.04.2022
-
1.1 MB | 03.12.2021
-
2.7 MB | 10.09.2021
-
1017.9 KB | 01.06.2021
2020
-
5.6 MB | 22.04.2021
-
1.6 MB | 08.12.2020
-
2.0 MB | 21.09.2020
-
1.6 MB | 08.06.2020
-
16.2 KB | 2020
2019
-
2.6 MB | 27.04.2020
-
520.9 KB | 30.09.2019
-
1.1 MB | 23.09.2019
-
507.0 KB | 31.03.2019
2018
-
1.5 MB | 30.04.2019
-
282.3 KB | 10.12.2018
-
719.9 KB | 26.09.2018
-
558.9 KB | 31.03.2018
2017
-
1.6 MB | 31.12.2017
-
466.4 KB | 30.09.2017
-
444.9 KB | 30.06.2017
-
465.9 KB | 31.03.2017
2016
-
1.1 MB | 31.12.2016
-
229.1 KB | 30.09.2016
-
267.8 KB | 30.06.2016
-
228.8 KB | 31.03.2016
2015
-
866.3 KB | 31.12.2015
-
151.5 KB | 30.09.2015
-
189.0 KB | 30.06.2015
2014
-
735.9 KB | 31.12.2014
Geschäfte im Ausland: Umsätze und Gewinne des LBBW-Konzerns außerhalb Deutschlands.
-
1.2 MB | 2025
-
586.0 KB | 2024
-
710.5 KB | 28.03.2023
-
692.6 KB | 31.03.2022
-
1.2 MB | 2020
-
1.3 MB | 2019
-
835.0 KB | 2018
-
631.1 KB | 2017
-
466.3 KB | 2016
-
172.5 KB | 2015
-
154.2 KB | 2014
Leistungs- und marktgerechte Bezahlung: Wie die Vergütung bei der LBBW funktioniert, wird hier aufgeschlüsselt.
-
748.4 KB | 2024
-
1.1 MB | 2023
-
937.8 KB | 2021
-
648.6 KB | 2020
-
1.0 MB | 2019
-
446.3 KB | 2018
-
561.7 KB | 2017
-
624.5 KB | 2016
-
332.0 KB | 2015
-
210.2 KB | 2014
Sie haben Fragen?
Das sind Ihre Ansprechpartner
* Die Telefongespräche werden automatisch aufgezeichnet.