Die Themen der Webkonferenz
- Nur noch zwei Wochen bis zu den US-Wahlen (Dirk Chlench)
- US-Banken: Zwischen Q3-Zahlen und Wahlergebnis (Martin Peter)
Trump und Harris liefern sich in den "Swing States" ein Kopf-an-Kopf-Rennen, leichter Vorteil für Trump
Umkämpfter Staat | Trump | Harris | Vorsprung |
---|---|---|---|
Wisconsin (10) | 48,0 | 48,3 | +0,3 (Harris) |
Pennsylvania (19) | 48,3 | 48,0 | +0,3 (Trump) |
Michigan (15) | 48,5 | 47,6 | +0,9 (Trump) |
Arizona (11) | 48,4 | 47,3 | +1,1 (Trump) |
Nevada (6) | 48,2 | 48,0 | +0,2 (Trump) |
North Carolina (16) | 48,7 | 48,2 | +0,5 (Trump) |
Georgia (16) | 48,3 | 47,8 | +0,5 (Trump) |
Die Tabelle zeigt die von RealClearPolitics berechneten Durchschnittswerte der vergangenen Umfragen in den umkämpften Staaten.
Die Zahlen in Klammern geben an, wie viele Wahlmänner der jeweilige Staat in das Wahlmännerkollegium entsendet.
Download Kapitalmarktkompass