Veröffentlichungen nach § 28 Pfandbriefgesetz und Harmonized Transparency Template (HTT)
Hier finden Sie die vierteljährlichen Berichte über die Pfandbriefe der LBBW (Veröffentlichungen nach § 28 Pfandbriefgesetz) und das HTT (gemäß Covered Bond Label):
-
320.0 KB | 17.04.2025
-
324.4 KB | 23.01.2025
-
504.2 KB | 23.10.2024
-
320.1 KB | 24.07.2024
-
342.1 KB | 30.04.2024
-
319.3 KB | 30.01.2024
-
178.9 KB | 26.10.2023
-
96.7 KB | 27.07.2023
-
311.9 KB | 27.04.2023
-
200.2 KB | 01.02.2023
-
603.5 KB | 28.10.2022
-
942.3 KB | 20.07.2022
-
115.5 KB | 13.04.2022
-
203.5 KB | 03.02.2022
-
449.7 KB | 27.10.2021
-
63.0 KB | 21.07.2021
-
90.1 KB | 27.04.2021
-
129.6 KB | 31.12.2020
-
176.3 KB | 30.09.2020
-
973.8 KB | 30.06.2020
-
944.7 KB | 31.03.2020
-
474.2 KB | 31.12.2019
-
470.6 KB | 30.09.2019
-
486.2 KB | 30.06.2019
-
473.0 KB | 31.03.2019
-
465.8 KB | 31.12.2018
-
436.4 KB | 30.09.2018
-
613.5 KB | 30.06.2018
-
614.7 KB | 31.03.2018
-
101.2 KB | 31.12.2017
-
102.2 KB | 30.09.2017

Covered Bond Label
Die vierteljährlichen Berichte über die Pfandbriefe der LBBW (Veröffentlichungen nach § 28 Pfandbriefgesetz) und das HTT (gemäß Covered Bond Label) sind gesammelt abrufbar.
Sie haben Fragen?
Das sind Ihre Ansprechpartner

Andreas Wein
* Die Telefongespräche werden automatisch aufgezeichnet.