Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 24.2. – 28.2.2025
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
So., 23.02.2025 | DE | Bundestagswahl | ⚑⚑⚑ | |||
Mo., 24.02.2025 | 10:00 | DE | ifo Geschäftsklima Deutschland | Feb | ⚑⚑⚑ |
85,1 | - | 85,8 |
Mo., 24.02.2025 | 10:00 | DE | ifo Erwartungen | Feb | ⚑⚑⚑ | 84,2 | - | 85,4 |
Mo., 24.02.2025 | 10:00 | DE | ifo Lage | Feb | ⚑⚑⚑ | 86,1 | - | 86,2 |
Di., 25.02.2025 | 08:00 | DE | BIP (Q/Q) (Details) | Q4 | ⚑⚑⚑ | -0,2 | - | -0,2 |
Di., 25.02.2025 | 11:00 | EWU | EZB veröffentlicht Tariflohnindikator (Y/Y) | Q4 | ⚑⚑ | 5,4 | - | 4,0 |
Di., 25.02.2025 | 14:00 | EWU | Rede EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel | ⚑⚑⚑ | ||
Di., 25.02.2025 | 16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Feb | ⚑⚑⚑ | 104,1 | 103,5 | 104,5 |
Mi., 26.02.2025 | 08:00 | DE | GfK Konsumklima | Mrz | ⚑⚑ | -22,4 | - | -21,0 |
Mi., 26.02.2025 | 16:00 | USA | Neubauverkäufe (in Tsd.) | Jan | ⚑⚑ | 698 | 690 | 705 |
Do., 27.02.2025 | 09:00 | CH | BIP (Q/Q) | Q4 | ⚑⚑ | 0,4 | - | - |
Do., 27.02.2025 | 10:00 | EWU | Geldmenge M3 (Y/Y) | Jan | ⚑⚑ | 3,5 | - | 4,1 |
Do., 27.02.2025 | 11:00 | EWU | Wirtschaftsvertrauen | Feb | ⚑⚑⚑ | 95,2 | - | 96,0 |
Do., 27.02.2025 | 13:30 | EWU | EZB veröffentlicht Protokoll Ratssitzung | ⚑⚑ | ||
Do., 27.02.2025 | 14:30 | USA | Auftragseingänge langlebige Güter (M/M) (vorläufig) | Jan | ⚑⚑⚑ | -2,2 | 1,7 | 2,5 |
Do., 27.02.2025 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (2. Schätzung) | Q4 | ⚑⚑ | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Fr., 28.02.2025 | 10:00 | EWU | EZB Umfrage Inflationserwartungen Verbraucher | ⚑⚑⚑ | ||
Fr., 28.02.2025 | 14:00 | DE | CPI (Y/Y) (vorläufig) | Feb | ⚑⚑⚑ | 2,3 | - | 2,3 |
Fr., 28.02.2025 | 14:30 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Jan | ⚑⚑⚑ | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Fr., 28.02.2025 | 14:30 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Jan | ⚑⚑⚑ | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Fr., 28.02.2025 | 14:30 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Jan | ⚑⚑⚑ | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
Fr., 28.02.2025 | DE | Rating Review Deutschland (Fitch) | ⚑⚑ |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Zu den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren gehören z.B. das Bruttoinlandsprodukt, der Verbraucherpreisindex (Inflation), Arbeitsmarktdaten und Geschäftsklimaindex.