Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.03.2025
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 25.03. - 28.03.2025
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 25.03.2025 | 10:00 | DE | ifo Geschäftsklima Deutschland | Mrz | ⚑⚑⚑ | 85,2 | - | 86,0 |
Di., 25.03.2025 | 10:00 | DE | ifo Erwartungen | Mrz | ⚑⚑⚑ | 85,4 | - | 86,5 |
Di., 25.03.2025 | 10:00 | DE | ifo Lage | Mrz | ⚑⚑⚑ | 85,0 | - | 85,5 |
Di., 25.03.2025 | 14:05 | USA | Rede FOMC-Vize Williams | - | ⚑⚑ | - |
Di., 25.03.2025 | 15:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Mrz | ⚑⚑⚑ | 98,3 | 94,0 | 94,0 |
Di., 25.03.2025 | 15:00 | USA | Neubauverkäufe (in Tsd.) | Feb | ⚑⚑ | 657 | 680 | 670 |
Mi., 26.03.2025 | 13:30 | USA | Auftragseingänge langlebige Güter (M/M) (vorläufig) | Feb | ⚑⚑⚑ | 3,2 | -0,7 | -1,5 |
Do., 27.03.2025 | 10:00 | EWU | Geldmenge M3 (Y/Y) | Feb | ⚑⚑ | 3,6 | - | 3,8 |
Do., 27.03.2025 | 19:30 | EWU | Rede EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel | - | ⚑⚑⚑ | - |
Fr., 28.03.2025 | 08:00 | DE | GfK Konsumklima | Apr | ⚑⚑ | -24,7 | - | -24,0 |
Fr., 28.03.2025 | 10:00 | EWU | EZB veröffentlicht Umfrage Inflationserwartungen Verbraucher | - | ⚑⚑ | - |
Fr., 28.03.2025 | 11:00 | EWU | Wirtschaftsvertrauen | Mrz | ⚑⚑⚑ | 96,3 | - | 96,5 |
Fr., 28.03.2025 | 13:30 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Feb | ⚑⚑⚑ | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
Fr., 28.03.2025 | 13:30 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Feb | ⚑⚑ | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
Fr., 28.03.2025 | 13:30 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Feb | ⚑⚑ | -0,2 | 0,6 | 0,4 |
Fr., 28.03.2025 | 15:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Mrz | ⚑⚑ | 57,9 | - | 57,5 |
Fr., 28.03.2025 | - | SPA | Rating Review Spanien (Moody's®) | - | ⚑⚑ | - |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Wirtschaftsindikatoren
Zu den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zählen beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP), welches die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraums misst. Ebenso ist der Verbraucherpreisindex (Inflation) von Bedeutung, da er die durchschnittliche Preisveränderung für Konsumgüter und Dienstleistungen über eine Zeitspanne darstellt und als Indikator für Inflation oder Deflation dient. Arbeitsmarktdaten, wie die Beschäftigungsrate und Arbeitslosenquote, bieten Einblicke in die Dynamik von Beschäftigung und Arbeitskräftemangel, was entscheidend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesundheit ist. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Geschäftsklimaindex, der das Vertrauen und die Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage und künftigen Geschäftsaussichten widerspiegelt. Diese Indikatoren sind von essenzieller Bedeutung, da sie helfen, die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslandschaft besser einzuschätzen.