LBBW Research sorgt für Durchblick in Wirtschaft und Finanzwelt
Wir schauen voraus und analysieren für Sie die wichtigsten Märkte und Trends.
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.11.2024
Wir denken für Sie die Sache durch.
Mit unseren rund 50 hochqualifizierten Analysten gehören wir zu den führenden Researchhäusern in Deutschland. Wir blicken hinter jede Zahl und vertiefen uns in jedes noch so anspruchsvolle Thema.
Reichen unsere Rohstoffe? Übernehmen Maschinen unsere Arbeit? Brauchen wir morgen noch Bargeld? Als Denkfabrik der Landesbank Baden-Württemberg nimmt sich LBBW Research der entscheidenden Fragen an. Wir schauen für Sie auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirtschaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle Branchentrends. Von uns erhalten Sie hochwertige Studien, Prognosen und Meinungen, die Ihnen konkret weiterhelfen.
In unseren Publikationen trifft geballtes Fachwissen auf verlässliche Einschätzungen: Mit uns haben Sie stets einen klaren Kompass zur Hand.
LBBW Podcast - Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik
ESG-Forschung und ESG-Ratings
LBBW Cefvolkswirt Mortiz Kraemer im Gespräch mit der LSESU Business & Investment Group über sinnvolle ESG-Forschung, die Herausforderungen bei ESG-Ratingmethoden, nachhaltige Finanzen und das Engagement der LBBW für datengesteuerte Finanzentscheidungen.
Links zum Podcast
Spotify Podcast
Apple Podcast
LBBW TerminCheck – Wirtschaftskalender
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 21.11. – 22.11.2024
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Do., 21.11.2024 | 14:30 | USA | Philadelphia Fed Index | Nov | ⚑⚑ | 10,3 | 5,0 | 8,0 |
Do., 21.11.2024 | 16:00 | EWU | Verbrauchervertrauen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑ | -12,5 | -12,2 | -12,0 |
Do., 21.11.2024 | 16:00 | USA | Verkäufe bestehender Häuser (in Mio.) | Okt | ⚑⚑ | 3,84 | 4,00 | 3,88 |
Fr., 22.11.2024 | 08:00 | DE | BIP (Q/Q) (Details) | Q3 | ⚑⚑ | 0,2 | - | 0,2 |
Fr., 22.11.2024 | 09:30 | EWU | Rede EZB-Präsidentin Lagarde | - | ⚑⚑⚑ | - |
Fr., 22.11.2024 | 09:30 | DE | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 43,0 | - | 43,0 |
Fr., 22.11.2024 | 09:30 | DE | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 51,6 | - | 51,0 |
Fr., 22.11.2024 | 10:00 | EWU | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
Fr., 22.11.2024 | 10:00 | EWU | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 51,6 | 52,0 | 51,0 |
Fr., 22.11.2024 | 10:00 | EWU | PMI Composite (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 50,0 | - | 49,5 |
Fr., 22.11.2024 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Nov | ⚑⚑ | 73,0 | 72,0 | 73,0 |
Fr., 22.11.2024 | - | IT | Rating Review Italien (Moody's®) | - | ⚑⚑ | - |
Fr., 22.11.2024 | - | GRC | Rating Review Griechenland (Fitch) | - | ⚑⚑ | - |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Unser exklusives Portal: LBBW Markets
Interessiert an exklusivem Know-how des LBBW Research? Dann registrieren Sie sich für unser Portal "LBBW Markets". Es bietet institutionellen Investoren und interessierten Unternehmen tiefe Einblicke in die Kapitalmärkte in Form von Analysen, Studien und mehr.
Hier registrieren