LBBW Research sorgt für Durchblick in Wirtschaft und Finanzwelt
Wir schauen voraus und analysieren für Sie die wichtigsten Märkte und Trends.
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 22.11.2024
Wir denken für Sie die Sache durch.
Mit unseren rund 50 hochqualifizierten Analysten gehören wir zu den führenden Researchhäusern in Deutschland. Wir blicken hinter jede Zahl und vertiefen uns in jedes noch so anspruchsvolle Thema.
Reichen unsere Rohstoffe? Übernehmen Maschinen unsere Arbeit? Brauchen wir morgen noch Bargeld? Als Denkfabrik der Landesbank Baden-Württemberg nimmt sich LBBW Research der entscheidenden Fragen an. Wir schauen für Sie auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirtschaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle Branchentrends. Von uns erhalten Sie hochwertige Studien, Prognosen und Meinungen, die Ihnen konkret weiterhelfen.
In unseren Publikationen trifft geballtes Fachwissen auf verlässliche Einschätzungen: Mit uns haben Sie stets einen klaren Kompass zur Hand.
LBBW Podcast - Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik
ESG-Forschung und ESG-Ratings
LBBW Cefvolkswirt Mortiz Kraemer im Gespräch mit der LSESU Business & Investment Group über sinnvolle ESG-Forschung, die Herausforderungen bei ESG-Ratingmethoden, nachhaltige Finanzen und das Engagement der LBBW für datengesteuerte Finanzentscheidungen.
Links zum Podcast
Spotify Podcast
Apple Podcast
LBBW TerminCheck – Wirtschaftskalender
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 25.11. – 29.11.2024
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo., 25.11.2024 | 10:00 | DE | ifo Geschäftsklima Deutschland | Nov | ⚑⚑⚑ | 86,5 | - | 86,0 |
Mo., 25.11.2024 | 10:00 | DE | ifo Erwartungen | Nov | ⚑⚑⚑ | 87,3 | - | 87,0 |
Mo., 25.11.2024 | 10:00 | DE | ifo Lage | Nov | ⚑⚑⚑ | 85,7 | - | 85,5 |
Di., 26.11.2024 | 16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Nov | ⚑⚑⚑ | 108,7 | 112,5 | 114,0 |
Di., 26.11.2024 | 16:00 | USA | Neubauverkäufe (in Tsd.) | Okt | ⚑⚑ | 738 | 722 | 725 |
Mi., 27.11.2024 | 08:00 | DE | GfK Konsumklima | Dez | ⚑⚑ | -18,3 | - | -18,0 |
Mi., 27.11.2024 | 14:30 | USA | Auftragseingänge langlebige Güter (M/M) (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ | -0,7 | 0,5 | - |
Mi., 27.11.2024 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (2. Schätzung) | Q3 | ⚑⚑ | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
Mi., 27.11.2024 | 16:00 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Okt | ⚑⚑⚑ | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Mi., 27.11.2024 | 16:00 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Okt | ⚑⚑ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Mi., 27.11.2024 | 16:00 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Okt | ⚑⚑ | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Do., 28.11.2024 | 10:00 | EWU | Geldmenge M3 (Y/Y) | Okt | ⚑⚑ | 3,2 | - | 3,3 |
Do., 28.11.2024 | 11:00 | EWU | Wirtschaftsvertrauen | Nov | ⚑⚑⚑ | 95,6 | - | 95,4 |
Do., 28.11.2024 | 14:00 | DE | CPI (Y/Y) (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ | 2,0 | - | 2,2 |
Fr., 29.11.2024 | 09:00 | CH | BIP (Q/Q) | Q3 | ⚑⚑ | 0,7 | - | 0,4 |
Fr., 29.11.2024 | 11:00 | EWU | HVPI, Vorabschätzung (Y/Y) | Nov | ⚑⚑⚑ | 2,0 | - | 2,3 |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Unser exklusives Portal: LBBW Markets
Interessiert an exklusivem Know-how des LBBW Research? Dann registrieren Sie sich für unser Portal "LBBW Markets". Es bietet institutionellen Investoren und interessierten Unternehmen tiefe Einblicke in die Kapitalmärkte in Form von Analysen, Studien und mehr.
Hier registrieren